<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avec da Vinci</title>
	<atom:link href="http://www.avecdavinci.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avecdavinci.nl</link>
	<description>Een frisse kijk op projectmanagement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nieuw hoofdkantoor Van Oord te Rotterdam opgeleverd</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/nieuw-hoofdkantoor-van-oord-te-rotterdam-opgeleverd.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/nieuw-hoofdkantoor-van-oord-te-rotterdam-opgeleverd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/nieuw-hoofdkantoor-van-oord-te-rotterdam-opgeleverd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw Beatrixschool Dordrecht gestart</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/bouw-beatrixschool-dordrecht-gestart.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/bouw-beatrixschool-dordrecht-gestart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/bouw-beatrixschool-dordrecht-gestart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julianaschool Dordrecht succesvol in gebruik genomen</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/julianaschool-dordrecht-succesvol-in-gebruik-genomen.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/julianaschool-dordrecht-succesvol-in-gebruik-genomen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/julianaschool-dordrecht-succesvol-in-gebruik-genomen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoor Hartstichting met Breeam excellent certificaat opgeleverd</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/kantoor-hartstichting-met-breeam-excellent-certificaat-opgeleverd.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/kantoor-hartstichting-met-breeam-excellent-certificaat-opgeleverd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/kantoor-hartstichting-met-breeam-excellent-certificaat-opgeleverd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwvoorbereiding OVT Breda in volle gang</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/bouwvoorbereiding-ovt-breda-in-volle-gang.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/bouwvoorbereiding-ovt-breda-in-volle-gang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/bouwvoorbereiding-ovt-breda-in-volle-gang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe scholen-opdracht voor Avec da Vinci in Lansingerland</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/nieuwe-scholen-opdracht-voor-avec-da-vinci-in-lansingerland.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/nieuwe-scholen-opdracht-voor-avec-da-vinci-in-lansingerland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/nieuwe-scholen-opdracht-voor-avec-da-vinci-in-lansingerland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervoer Terminal, Breda</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Vervoer Terminal, Breda Breda is een van de zes Nieuwe Sleutelprojecten in Nederland waarbij de betrokken gemeenten en het Rijk de investeringen in de Hogesnelheidslijn (HSL) als katalysator voor stedelijke vernieuwing gebruiken. Samen met NS en ProRail pakt de gemeente in Breda het station en de stationsomgeving in hun stedelijke context integraal aan, benutten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="ovb-breda" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/ovb-breda.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Openbaar Vervoer Terminal, Breda</strong></p>
<p>Breda is een van de zes Nieuwe Sleutelprojecten in Nederland waarbij de betrokken gemeenten en het Rijk de investeringen in de Hogesnelheidslijn (HSL) als katalysator voor stedelijke vernieuwing gebruiken. Samen met NS en ProRail pakt de gemeente in Breda het station en de stationsomgeving in hun stedelijke context integraal aan, benutten de economische kansen en realiseren een hoog kwaliteitsniveau.<br />
Het project omvat:</p>
<ul>
<li> Trein terminal</li>
<li> Bus terminal</li>
<li> 20.000 m2 kantoren</li>
<li> 147 woningen</li>
<li> 9.000 m2 winkels</li>
<li> 720 parkeervoorzieningen;</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">ProRail</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Breda</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Arcitectenbureau K. van Velsen BV</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatrixschool, Dordrecht</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Beatrixschool Dubbeldam, Dordrecht In de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht is gestart met de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor de Beatrixschool. Het nieuwe gebouw omvat ca 2302 m2 BVO met ruimte voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, alsmede de nieuwbouw voor een gymzaal van 455 m2 BVO. Avec da Vinci heeft de Europese architectenselectie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="politiekantoor" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/beatrixschool.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Beatrixschool Dubbeldam, Dordrecht</strong></p>
<p>In de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht is gestart met de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor de Beatrixschool. Het nieuwe gebouw omvat ca 2302 m2 BVO met ruimte voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, alsmede de nieuwbouw voor een gymzaal van 455 m2 BVO.  Avec da Vinci heeft de Europese architectenselectie begeleid is ingeschakeld voor het integrale projectmanagement en de aanbesteding.  De oplevering is gepland voor 013e kwartaal  22.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Gemeente Dordrecht</td>
</tr>
<tr>
<td width="250">Contactpersoon:</td>
<td width="270">mevr. P.B. Olde Engberink</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Frencken Scholl Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Dordrecht  &#8211;  wijk Dubbeldam</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>ca. 2257 m2 BVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurherstel Westerschelde</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Natuurherstel Westerschelde, Provincie Zeeland In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Avec da Vinci de rijksprojecten-procedures en project-besluiten voorbereid voor een aantal grens-overstijgende natuurherstel projecten (Hertoging Hedwige polder en ‘t Zwin). De Westerschelde is een uniek estuarium. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben afspraken gemaakt om tot herstel te komen van dit unieke natuurgebied. Onder supervisie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="schelde" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/westerschelde.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Natuurherstel Westerschelde, Provincie Zeeland</strong></p>
<p>In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Avec da Vinci de rijksprojecten-procedures en  project-besluiten voorbereid voor een aantal  grens-overstijgende natuurherstel projecten (Hertoging Hedwige polder en ‘t Zwin). De Westerschelde is een uniek estuarium.  Zowel Vlaanderen als Nederland hebben afspraken  gemaakt om tot herstel te komen van dit unieke natuurgebied. Onder supervisie van het Ministerie van LNV hebben Zeeland en Vlaanderen voorstellen en procedures ontwikkeld om diverse projecten uit te voeren.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Provincie Zeeland</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Westerschelde</td>
</tr>
<tr>
<td>Supervisie:</td>
<td>Ministerie van LNV</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>ca. 600 ha</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. €  200 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG, Den Haag</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercieel Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kantoorgebouw KPMG te Den Haag Het gebouw, ter grootte van ruim 10.000 m², behoort tot een van de eerste projecten van een hoogwaardige gebiedsontwikkeling in het Prins Willem Alexanderkwartier direct aan de A12. In dit gebied zal de komende jaren circa 150.000 m² kantoor met ondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd. Het gebouw voor KPMG en KPMG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/kpmg.jpg" alt="" title="kpmg" width="600" height="333" class="alignnone size-full wp-image-451" /></p>
<p><strong>Kantoorgebouw KPMG te Den Haag</strong></p>
<p>Het gebouw, ter grootte van ruim 10.000 m², behoort tot een van de eerste projecten van een hoogwaardige gebiedsontwikkeling in het Prins Willem Alexanderkwartier direct aan de A12. In dit gebied zal de komende jaren circa 150.000 m² kantoor met ondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd. Het gebouw voor KPMG en KPMG Meijburg kenmerkt zich door een transparant en duurzaam ontwerp waarbij het welzijn van de gebruiker de belangrijkste drijfveer is geweest. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">OVG projectontwikkeling </td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>10.000 m2 BVO </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

