<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avec da Vinci</title>
	<atom:link href="http://www.avecdavinci.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avecdavinci.nl</link>
	<description>Een frisse kijk op projectmanagement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 14:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vervoer Terminal, Breda</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Openbaar Vervoer Terminal, Breda Breda is een van de zes Nieuwe Sleutelprojecten in Nederland waarbij de betrokken gemeenten en het Rijk de investeringen in de Hogesnelheidslijn (HSL) als katalysator voor stedelijke vernieuwing gebruiken. Samen met NS en ProRail pakt de gemeente in Breda het station en de stationsomgeving in hun stedelijke context integraal aan, benutten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="ovb-breda" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/ovb-breda.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Openbaar Vervoer Terminal, Breda</strong></p>
<p>Breda is een van de zes Nieuwe Sleutelprojecten in Nederland waarbij de betrokken gemeenten en het Rijk de investeringen in de Hogesnelheidslijn (HSL) als katalysator voor stedelijke vernieuwing gebruiken. Samen met NS en ProRail pakt de gemeente in Breda het station en de stationsomgeving in hun stedelijke context integraal aan, benutten de economische kansen en realiseren een hoog kwaliteitsniveau.<br />
Het project omvat:</p>
<ul>
<li> Trein terminal</li>
<li> Bus terminal</li>
<li> 20.000 m2 kantoren</li>
<li> 147 woningen</li>
<li> 9.000 m2 winkels</li>
<li> 720 parkeervoorzieningen;</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">ProRail</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Breda</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Arcitectenbureau K. van Velsen BV</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/ovt-breda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatrixschool, Dordrecht</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Beatrixschool Dubbeldam, Dordrecht In de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht is gestart met de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor de Beatrixschool. Het nieuwe gebouw omvat ca 2302 m2 BVO met ruimte voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, alsmede de nieuwbouw voor een gymzaal van 455 m2 BVO. Avec da Vinci heeft de Europese architectenselectie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="politiekantoor" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/beatrixschool.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Beatrixschool Dubbeldam, Dordrecht</strong></p>
<p>In de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht is gestart met de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor de Beatrixschool. Het nieuwe gebouw omvat ca 2302 m2 BVO met ruimte voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, alsmede de nieuwbouw voor een gymzaal van 455 m2 BVO.  Avec da Vinci heeft de Europese architectenselectie begeleid is ingeschakeld voor het integrale projectmanagement en de aanbesteding.  De oplevering is gepland voor 013e kwartaal  22.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Gemeente Dordrecht</td>
</tr>
<tr>
<td width="250">Contactpersoon:</td>
<td width="270">mevr. P.B. Olde Engberink</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Frencken Scholl Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Dordrecht  &#8211;  wijk Dubbeldam</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>ca. 2257 m2 BVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/beatrixschool-dordrecht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurherstel Westerschelde</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avecdavinci.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Natuurherstel Westerschelde, Provincie Zeeland In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Avec da Vinci de rijksprojecten-procedures en project-besluiten voorbereid voor een aantal grens-overstijgende natuurherstel projecten (Hertoging Hedwige polder en ‘t Zwin). De Westerschelde is een uniek estuarium. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben afspraken gemaakt om tot herstel te komen van dit unieke natuurgebied. Onder supervisie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="schelde" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/westerschelde.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>Natuurherstel Westerschelde, Provincie Zeeland</strong></p>
<p>In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Avec da Vinci de rijksprojecten-procedures en  project-besluiten voorbereid voor een aantal  grens-overstijgende natuurherstel projecten (Hertoging Hedwige polder en ‘t Zwin). De Westerschelde is een uniek estuarium.  Zowel Vlaanderen als Nederland hebben afspraken  gemaakt om tot herstel te komen van dit unieke natuurgebied. Onder supervisie van het Ministerie van LNV hebben Zeeland en Vlaanderen voorstellen en procedures ontwikkeld om diverse projecten uit te voeren.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Provincie Zeeland</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Westerschelde</td>
</tr>
<tr>
<td>Supervisie:</td>
<td>Ministerie van LNV</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>ca. 600 ha</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. €  200 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/natuurherstel-westerschelde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG, Den Haag</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercieel Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kantoorgebouw KPMG te Den Haag Het gebouw, ter grootte van ruim 10.000 m², behoort tot een van de eerste projecten van een hoogwaardige gebiedsontwikkeling in het Prins Willem Alexanderkwartier direct aan de A12. In dit gebied zal de komende jaren circa 150.000 m² kantoor met ondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd. Het gebouw voor KPMG en KPMG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/kpmg.jpg" alt="" title="kpmg" width="600" height="333" class="alignnone size-full wp-image-451" /></p>
<p><strong>Kantoorgebouw KPMG te Den Haag</strong></p>
<p>Het gebouw, ter grootte van ruim 10.000 m², behoort tot een van de eerste projecten van een hoogwaardige gebiedsontwikkeling in het Prins Willem Alexanderkwartier direct aan de A12. In dit gebied zal de komende jaren circa 150.000 m² kantoor met ondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd. Het gebouw voor KPMG en KPMG Meijburg kenmerkt zich door een transparant en duurzaam ontwerp waarbij het welzijn van de gebruiker de belangrijkste drijfveer is geweest. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">OVG projectontwikkeling </td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>10.000 m2 BVO </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/kpmg-den-haag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Nieuwe Maas, Rotterdam</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/den-nieuwe-maas-rotterdam.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/den-nieuwe-maas-rotterdam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercieel Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Kantoor &#8220;Den Nieuwe Maas&#8221; te Rotterdam Het ontwerp van Nieuwe Maas is van het Rotterdamse architectenbureau De Jong Gortemaker Algra Architecten. De vier docks van Nieuwe Maas vormen een markant kantoorcomplex dat wordt gekenmerkt door een bijzondere combinatie van materialen. Het gebruik van hout, RVS en glas onderstrepen de nautische ambiance. Door gebruik te maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/maas.jpg" alt="" title="maas" width="600" height="333" class="alignnone size-full wp-image-448" /></p>
<p><strong>Kantoor &#8220;Den Nieuwe Maas&#8221; te Rotterdam</strong></p>
<p>Het ontwerp van Nieuwe Maas is van het Rotterdamse architectenbureau De Jong Gortemaker Algra Architecten. De vier docks van Nieuwe Maas vormen een markant kantoorcomplex dat wordt gekenmerkt door een bijzondere combinatie van materialen. Het gebruik van hout, RVS en glas onderstrepen de nautische ambiance. Door gebruik te maken van zeer ruime vensters zijn de gebouwen zeer transparant en open. Het natuurlijk licht draagt bij aan een prettige werksfeer en een open ambiance. Nieuwe Maas ligt aan de voet van de noordzijde van de Van Brienenoordbrug.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">OVG Projectontwikkeling</td>
</tr>
<tr>
<td>Locatie:</td>
<td>Schaardijk, Rotterdam</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>De Jong Gortemaker Algra Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>22.000 m2 BVO </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/den-nieuwe-maas-rotterdam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra Verde, Den Haag</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/extra-verde-den-haag.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/extra-verde-den-haag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercieel Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Kantoor Extra Verde te Den Haag Het nieuwe kantoor van de Nederlandse Hartstichiting genaamd “Extra Verde” is het 2e project dat in deelplan 26 ( ofwel het Prins Alexanderkwartier te Ypenburg) door OVG projectontwikkeling wordt gerealiseerd. Het project is het 1e kantoor in Nederland dat onder het Breeam excellent label tot stand wordt gebracht. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/extraverde.jpg" alt="" title="extraverde" width="600" height="333" class="alignnone size-full wp-image-455" /></p>
<p><strong>Kantoor Extra Verde te Den Haag</strong></p>
<p>Het nieuwe kantoor van de Nederlandse Hartstichiting genaamd “Extra Verde”  is het 2e project dat in deelplan 26 ( ofwel het Prins Alexanderkwartier  te Ypenburg) door OVG projectontwikkeling wordt gerealiseerd. Het project is het 1e kantoor in Nederland dat onder het Breeam excellent label tot stand wordt gebracht.  Avec da Vinci is ingeschakeld om het integrale projectmanagement hiervoor te verzorgen. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">OVG projectontwikkeling </td>
</tr>
<tr>
<td width="250">Plaats:</td>
<td width="270">Ypenburg</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Meijer en van Schooten</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>6.000 m2 BVO</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. €  10 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/extra-verde-den-haag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juliana School, Dordrecht</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/juliana-school-dordrecht.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/juliana-school-dordrecht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Basisschool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="Juliana-School,-Dordrecht" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/juliana.jpg" alt="" width="600" height="333" /><br />
<strong>Basisschool met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang</strong></p>
<p>In de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht is gestart met de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor de Julianaschool. Het nieuwe gebouw omvat ca 2046 m2 BVO met ruimte voor een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.  Avec da Vinci heeft de architectenselectie begeleid is tijdens de ontwerpfase verantwoordelijk geweest voor de algehele projectleiding. Het ontwerp is besteksgereed aan de gemeente Dordrecht aangeleverd.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Gemeente Dordrecht</td>
</tr>
<tr>
<td>Contactpersoon:</td>
<td>mevr. P.B. Olde Engberink</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Dordrecht  &#8211;  wijk Dubbeldam</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Frencken Scholl Architecten</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>ca. 2257 m2 BVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/juliana-school-dordrecht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Groene Oase, Maasland</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/de-groene-oase-maasland.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/de-groene-oase-maasland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[De Groene Oase, Maasland Deze 16 klassige basisschool is op basis vaneen voorlopig ontwerp aanbesteed. In bouwteam is het ontwerp uitgewerkt. Middels de grote dakkapconstructie heeft de accommodatie een landelijk karakter gekregen wat perfect in haar omgeving past. Opdrachtgever: Gemeente Schipluiden Plaats: Maasland Architect: Bohtlink Aannemer: Gebr. Vink Omvang: 1.394 m² bvo Investering: ca. € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="oase" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/oase.jpg" alt="" width="600" height="333" /></p>
<p><strong>De Groene Oase, Maasland</strong></p>
<p>Deze 16 klassige basisschool is op basis vaneen voorlopig ontwerp aanbesteed. In bouwteam is het ontwerp uitgewerkt. Middels de grote dakkapconstructie heeft de accommodatie een landelijk karakter gekregen wat perfect in haar omgeving past.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Gemeente Schipluiden</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Maasland</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Bohtlink</td>
</tr>
<tr>
<td>Aannemer:</td>
<td>Gebr. Vink</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>1.394 m² bvo</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. € 2,8 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/de-groene-oase-maasland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholencomplex, Rhoon</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/scholencomplex-portland-rhoon.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/scholencomplex-portland-rhoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Multifunctioneel complex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-57" style="border: 0pt none;" title="Scholencomplex-Portland,-Rhoon" src="http://www.avecdavinci/wp-content/uploads/Scholencomplex-Portland-Rhoon.jpg" alt="" width="600" height="333" /><br />
<strong>Basisonderwijs, Multifunctioneel complex met sporthal</strong></p>
<p>Binnen de gemeente Rhoon, in de vinexwijk Portland, wordt een multifunctioneel onderwijscomplex gerealiseerd, waarin, naast 3 nieuwe basisscholen, tevens een kinderdagverblijf, twee wissellokalen, een sportaccommodatie en ruimte voor buitenschoolse opvang worden ondergebracht.</p>
<p>De afzonderlijke scholen zijn om een gezamenlijk binnenplein gelegen waaar onderbouwgroepen en peuters veilig kunnen spelen.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="300">Gemeente Albrandswaard</td>
</tr>
<tr>
<td>Contactpersoon:</td>
<td>E. Weterings</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Rhoon  &#8211;  wijk Portland</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Paul van der Weiden bna</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>6.830 m² bvo</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. € 9,5 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/scholencomplex-portland-rhoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportzaal Portland, Rhoon</title>
		<link>http://www.avecdavinci.nl/sportzaal-portland-rhoon.html</link>
		<comments>http://www.avecdavinci.nl/sportzaal-portland-rhoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappelijk Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avecdavinci.pietersteenkamp.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Sportzaal als onderdeel van multifunctioneel complex Binnen de gemeente Rhoon, in de wijk Portland, is een multifunctioneel onderwijscomplex gerealiseerd, waarin, naast 3 nieuwe basisscholen, tevens een kinderdagverblijf, twee wissellokalen, een sportaccommodatie en ruimte voor buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard Contactpersoon: E. Weterings Plaats: Rhoon &#8211; wijk Portland Architect: Paul van der Weiden bna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="Sportzaal-Portland" src="http://www.avecdavinci.nl/wp-content/uploads/Sportzaal-Portland.jpg" alt="" width="600" height="333" /><br />
<strong>Sportzaal als onderdeel van multifunctioneel complex<br />
</strong></p>
<p>Binnen de gemeente Rhoon, in de wijk Portland, is een multifunctioneel onderwijscomplex gerealiseerd, waarin, naast 3 nieuwe basisscholen, tevens een kinderdagverblijf, twee wissellokalen, een sportaccommodatie en ruimte voor buitenschoolse opvang zijn ondergebracht.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="250">Opdrachtgever:</td>
<td width="270">Gemeente Albrandswaard</td>
</tr>
<tr>
<td>Contactpersoon:</td>
<td>E. Weterings</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats:</td>
<td>Rhoon  &#8211;  wijk Portland</td>
</tr>
<tr>
<td>Architect:</td>
<td>Paul van der Weiden bna</td>
</tr>
<tr>
<td>Omvang:</td>
<td>800 m² bvo</td>
</tr>
<tr>
<td>Investering:</td>
<td>ca. € 1,2 miljoen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avecdavinci.nl/sportzaal-portland-rhoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

